多芯过滤器
由顶盖·筒体2个部分构成,适用于中~大流量的过滤器.
滤芯密封采用边缘式的附有弹簧的定位器.
用摇摆螺栓可以轻松取下顶盖.
可以制作装3支~ 60支滤芯的过滤器.
可按照客户的规格要求制作特殊规格的过滤器.
全国服务热线:
137-1939-5750
由顶盖·筒体2个部分构成,适用于中~大流量的过滤器.
滤芯密封采用边缘式的附有弹簧的定位器.
用摇摆螺栓可以轻松取下顶盖.
可以制作装3支~ 60支滤芯的过滤器.
可按照客户的规格要求制作特殊规格的过滤器.
全国服务热线:
137-1939-5750产品特长
1.由顶盖·筒体2个部分构成,适用于中~大流量的过滤器.
2.滤芯密封采用边缘式的附有弹簧的定位器.
3.用摇摆螺栓可以轻松取下顶盖.
4.可以制作装3支~ 60支滤芯的过滤器.
5.可按照客户的规格要求制作特殊规格的过滤器.
产品规格
本体材质 | SUS304 |
---|---|
密封材料 | NBR |
设计压力 | 0.49MPa |
设计温度 | 60℃ |
压力计 | (*) |
产品规格
型式 | 滤芯支数 | 换算为250L | 接口口径 | 尺寸 (mm) | 质量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
NFC-3W-S | 500mm×3 | 6 | 40A (11/2B) | 895 | 300 | 165.2 | 42 |
NFC-3T-S | 750mm×3 | 9 | 40A (11/2B) | 1145 | 46 | ||
NFC-5W-S | 500mm×5 | 10 | 50A(2B) | 900 | 420 | 216.3 | 65 |
NFC-5T-S | 750mm×5 | 15 | 50A(2B) | 1150 | 70 | ||
NFC-6W-S | 500mm×6 | 12 | 65A (21/2B) | 925 | 460 | 237.4 | 73 |
NFC-6T-S | 750mm×6 | 18 | 65A (21/2B) | 1185 | 80 | ||
NFC-10W-S | 500mm×10 | 20 | 65A (21/2B) | 990 | 500 | 318.5 | 124 |
NFC-10T-S | 750mm×10 | 30 | 65A (21/2B) | 1240 | 134 | ||
NFC-15W-S | 500mm×15 | 30 | 80A(3B) | 1040 | 620 | 406.4 | 156 |
NFC-15T-S | 750mm×15 | 45 | 80A(3B) | 1290 | 167 | ||
NFC-20W-S | 500mm×20 | 40 | 80A(3B) | 1045 | 660 | 457.2 | 195 |
NFC-20T-S | 750mm×20 | 60 | 80A(3B) | 1295 | 208 | ||
NFC-30W-S | 500mm×30 | 60 | 100A(4B) | 1100 | 760 | 558.8 | 290 |
NFC-30T-S | 750mm×30 | 90 | 100A(4B) | 1350 | 306 | ||
NFC-40W-S | 500mm×40 | 80 | 125A(5B) | 1160 | 800 | 609.6 | 354 |
NFC-40T-S | 750mm×40 | 120 | 125A(5B) | 1410 | 373 | ||
NFC-50W-S | 500mm×50 | 100 | 150A(6B) | 1190 | 860 | 660.4 | 510 |
NFC-50T-S | 750mm×50 | 150 | 150A(6B) | 1440 | 550 | ||
NFC-60W-S | 500mm×60 | 120 | 150A(6B) | 1237 | 960 | 762 | 610 |
NFC-60T-S | 750mm×60 | 180 | 150A(6B) | 1480 | 650 |
外观图